Số liệu tài chính gần đây và lịch sử tài chính của ngành Crypto
Khám phá các dự án giai đoạn đầu thông qua nguồn tài chính gần đây, Nghiên cứu lịch sử ngành thông qua lịch sử tài chính.
Tên dự án | Vòng | Số tiền | Định giá | Ngày |
---|---|---|---|---|
Hạt giống | $ 7.5 M | -- | 04-24 | |
-- | $ 20 M | -- | 04-24 | |
chiến lược | $ 5 M | -- | 04-24 | |
Pre-Seed | $ 1.25 M | -- | 04-24 | |
Sau IPO | $ 500 M | -- | 04-23 | |
sê-ri A | -- | -- | 04-23 | |
sê-ri A | $ 29 M | -- | 04-23 | |
-- | $ 5 M | -- | 04-23 | |
Hạt giống | $ 1.1 M | -- | 04-22 | |
-- | $ 15 M | -- | 04-22 | |
sê-ri A | $ 8 M | -- | 04-22 | |
sê-ri A | $ 13 M | $ 200 M | 04-22 | |
-- | $ 179 M | -- | 04-22 | |
-- | -- | -- | 04-22 | |
M&A | -- | -- | 04-21 | |
Sau IPO | $ 100 M | -- | 04-21 | |
-- | $ 55 M | -- | 04-17 | |
chiến lược | -- | -- | 04-17 | |
Hạt giống | $ 6 M | -- | 04-16 | |
Hạt giống | $ 5 M | -- | 04-16 |
Xếp hạng | Tên dự án | Vòng | Số tiền | Định giá | Ngày |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Sau IPO | $ 500 M | -- | 04-23 | |
#2 | -- | $ 179 M | -- | 04-22 | |
#3 | Dòng C | $ 153 M | -- | 04-16 | |
#4 | Sau IPO | $ 100 M | -- | 04-21 | |
#5 | ![]()
LayerZero
ZRO
| -- | $ 55 M | -- | 04-17 |
#6 | Dòng B | $ 50 M | -- | 04-08 | |
#7 | sê-ri A | $ 40 M | $ 190 M | 04-10 | |
#8 | sê-ri A | $ 29 M | -- | 04-23 | |
#9 | -- | $ 20 M | -- | 04-24 | |
#10 | Hạt giống | $ 15.8 M | -- | 04-04 | |
#11 | ![]()
Analog
ANLOG
| -- | $ 15 M | -- | 04-22 |
#12 | -- | $ 14 M | -- | 03-27 | |
#13 | sê-ri A | $ 13 M | $ 200 M | 04-22 | |
#14 | -- | $ 12 M | -- | 04-03 | |
#15 | ![]()
bugscoin
BGSC
| sê-ri A | $ 12 M | -- | 04-11 |
#16 | Hạt giống | $ 11 M | -- | 04-15 | |
#17 | Dòng B | $ 10 M | -- | 04-11 | |
#18 | Hạt giống | $ 10 M | -- | 04-16 | |
#19 | -- | $ 8 M | -- | 03-27 | |
#20 | Hạt giống | $ 8 M | -- | 04-07 |